Furgoneta de càrrega elèctrica CEE N1-Evango
Detalls del vehicle
Posicionament:Per a la logística comercial, el transport comunitari i el transport de càrrega lleugera, així com el lliurament de les últimes milles.
Condicions de pagament:T/T o L/C
Embalatge & Carregant:1 unitat per 20GP;2 unitats per 40HC;RORO
1. Bateria:CATLBateria de liti de 41,86 kWh, gran capacitat de bateria, quilometratge de resistència de 270 km, fàcil de viatjar.
2. Motor:Motor nominal de 30 Kw, la velocitat màxima pot arribar als 80 km/h, potent i resistent a l'aigua, menys soroll, sense raspall de carbó, sense manteniment.
3. Sistema de fre:El disc ventilat de la roda davantera i el tambor de la roda posterior amb sistema hidràulic poden garantir la seguretat de la conducció molt bé.Té fre de mà per al fre d'estacionament per assegurar-se que el cotxe no llisqui després d'estacionar.
4. Llums LED:Sistema de control complet de la llum i fars LED, equipats amb intermitents, llums de fre i llums de circulació diürna amb menor consum d'energia i major transmissió de la llum.
5. Panell:Pantalla de control central LCD, pantalla d'informació completa, concisa i clara, brillantor ajustable, fàcil d'entendre la potència, el quilometratge, etc.
6. Aire condicionat:Els paràmetres de refrigeració i calefacció de l'aire condicionat són opcionals i còmodes.
7. Pneumàtics:215/65 R16/LT els pneumàtics de buit gruixuts i eixamplants augmenten la fricció i l'adherència, millorant molt la seguretat i l'estabilitat.La llanda d'acer és duradora i anti-envelliment.
8. Placa metàl·lica Coberta i pintura:Excel·lent propietat física i mecànica integral, resistència a l'envelliment, alta resistència, fàcil manteniment.
9. Seient:2 seient davanter, el cuir és suau i còmode, el seient es pot ajustar multidireccional de quatre maneres i el disseny ergonòmic fa que el seient sigui més còmode.I hi ha cinturó amb cada seient per a una conducció segura.
10.Portes i finestres:Les portes i finestres elèctriques d'automòbil són convenients, augmentant la comoditat del cotxe.
11. Parabrisa davanter: Vidre temperat i laminat certificat 3C · Millora l'efecte visual i el rendiment de seguretat.
12. Multimèdia: Disposa de càmera inversa, Bluetooth, vídeo i Radio Entertainment que és més fàcil d'utilitzar i més fàcil d'utilitzar.
13.SuSistema de despeses: La suspensió davantera és una suspensió independent de doble horquilla i la suspensió posterior és una suspensió dependent de molles de fulla amb una estructura senzilla i una excel·lent estabilitat, menys soroll, més duradora i fiable.
14. Marc i xassís:Es dissenyen estructures fetes amb placa metàl·lica autonivellada.El centre de gravetat baix de la nostra plataforma ajuda a evitar el bolcament i us permet conduir amb confiança.Construït sobre el nostre xassís d'escala modular, el metall està estampat i soldat per a la màxima seguretat.A continuació, tot el xassís es submergeix en un bany anticorrosió abans de marxar a la pintura i al muntatge final.El seu disseny tancat és més fort i més segur que altres de la seva classe, alhora que protegeix els passatgers de danys, vent, calor o pluja.
Especificacions tècniques dels productes
| Especificacions tècniques de la norma d'homologació CEE N1 | |||
| No. | Configuració | Article | Evango |
| 1 | Paràmetre | L*W*H (mm) | 4880*1870*1950 |
| 2 | Base de rodes (mm) | 2880 | |
| 3 | Base de la pista (mm) | 1610 | |
| 4 | Màx.Velocitat (Km/h) | 80 | |
| 5 | Màx.Interval (Km) | 270-280 | |
| 6 | Capacitat (persona) | 2 | |
| 7 | Pes en vorera (kg) | 1645 | |
| 8 | Massa total (kg) | 2725 | |
| 9 | Altura mínima al terra (mm) | 150 | |
| 10 | Mida de la caixa de càrrega (mm) | 2350*1700*1320 | |
| 11 | Volum de la caixa de càrrega (cub) | 5 | |
| 12 | Càrrega nominal (kg) | 950 | |
| 13 | Escalada | ≥25% -30% | |
| 14 | Mode de direcció | Conducció a l'esquerra | |
| 15 |
| Porta i seient | 4 portes i 2 seients |
| 16 |
| Estructura corporal | Tipus sense marc |
| 17 | Sistema de potència | Potència nominal/màxima del motor (kw) | 30/60Kw |
| 18 | Parell motor | 220 | |
| 19 | Capacitat de la bateria (kwh) | 41,86 | |
| 20 | Tensió nominal | 334,88 v | |
| 21 | Tipus de bateria | fosfat de ferro de liti | |
| 22 | Temps de càrrega | 1 hora (220 V) | |
| 23 | Carregador | Carregador intel·ligent, tipus dos | |
| 24 | Roda de Suspensió | Tipus de suspensió davantera | McPherson |
| 25 | Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent | |
| 26 | Llanta d'acer | Sí | |
| 27 | Coberta de rodes | Sí | |
| 28 | Tipus de pneumàtic | 215/65 R16/LT | |
| 29 | Seguretat | ABS/EBD | Sí |
| 30 | Disc ventilat a la roda davantera | Sí | |
| 31 | Tambor de la roda del darrere | Sí | |
| 32 | Cinturó de seguretat amb força limitada | Sí | |
| 33 | TPMS | Sí | |
| 34 | Biga d'acer anticolisió de la porta | Sí | |
| 35 | Bloqueig de la porta a distància | Sí | |
| 36 | Tecla remota | Sí (Plegable/Normal) | |
| 37 | Pany central | Sí | |
| 38 | Bloqueig de la coberta del port de càrrega | Sí | |
| 39 | Conducció de bloqueig automàtic | Sí | |
| 40 | Bloqueig mecànic de la direcció | Sí | |
| 41 | Port d'alimentació ETC | Sí | |
| 42 | Radar invers | Sí | |
| 43 | Instrument | Instrument lluminós intel·ligent | Sí |
| 44 | Llum indicador de forat de pany | Sí | |
| 45 | Velocímetre | Sí | |
| 46 | Visualització d'informació | Sí | |
| 47 | Zumbador de bateria baixa | Sí | |
| 48 | Tecla al timbre | Sí | |
| 49 | timbre de la porta oberta | Sí | |
| 50 | llum d'advertència de la porta oberta | Sí | |
| 51 | Port d'alimentació de 12 V | Sí | |
| 52 | Sistema de direcció | EPS | Sí |
| 53 | Angle de la columna de direcció ajustable | Sí | |
| 54 | Columna de direcció d'aspiració d'energia | Sí | |
| 55 | Seients | Material del seient | Tela |
| 56 | seient del conductor ajustable manualment en 4 direccions | Sí | |
| 57 | Seient del copilot regulable manualment | Sí (bidireccional) | |
| 58 | bossa lateral del seient davanter | Sí | |
| 59 | Reposacaps mòbil de primera fila | Sí | |
| 60 | Llums | Llum frontal interior | Sí |
| 61 | Llum interior posterior | Sí | |
| 62 | Fars combinats davanters i posteriors | Sí | |
| 63 | Far ajustable en alçada | Sí | |
| 64 | Far halògens | Sí | |
| 65 | Far posterior halògen | Sí | |
| 66 | Llum antiboira posterior | Sí | |
| 67 | Llum de fre de posició alta | Sí | |
| 68 | Llum de senyal de gir lateral | Sí | |
| 69 | Llum inversa | Sí | |
| 70 | Llum de llicència | Sí | |
| 71 | Retard dels fars | Sí | |
| 72 | Recordatori de frenada d'emergència | Sí | |
| 73 | Senyal de recerca de cotxes | Sí | |
| 74 | AC | Aire condicionat elèctric de primera fila | Sí |
| 75 | Vidre | Alçavidres elèctric de primera fila | Sí |
| 76 | La part del conductor un botó cap avall | Sí | |
| 77 | Finestra plegable de la fila mitjana | finestra cega | |
| 78 | Font d'alimentació amb retard del circuit principal | Sí | |
| 79 | Parasol del seient del conductor (amb clip de paper) | Sí (PVC) | |
| 80 | Parasol del seient del copilot | Sí (PVC) | |
| 81 | Mirall retrovisor manual (plegament manual) | Sí | |
| 82 | Mirall retrovisor del color de la carrosseria | Sí | |
| 83 | Vidre verd | Sí | |
| 84 | eixugaparabrises frontal (dessossat) | Sí | |
| 85 | Rentador de parabrises davanter | Sí | |
| 86 | Multimèdia | Altaveu de baix | Sí |
| 87 | Ràdio | Sí | |
| 88 | USB de primera fila | Sí | |
| 89 | T-BOX | Sí | |
| 90 | Altres | antena impresa | Sí |
| 91 | Pintura de la reixa frontal | Sí | |
| 92 | Tirador de porta exterior de tipus grip negre | Sí | |
| 93 | Triangle d'alerta | Sí | |
| 94 | Eines | Sí | |
| 95 | Tingueu en compte que tota la configuració és només per a la vostra referència | ||












